Romania
Vai al Feed Paese »The limit of every pain is an even greater pain.
— Emil Cioran
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $579.5 mld | $556.4mld | $532.6 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.2% | 4.54% | 7.11% |
Pil pro capite | $21,700 | $28,576 | $27,192 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | 8.951 mln |
Disoccupazione | 3.06% | 3.56% | 4.9% |
Esportazioni | $114.3 mld | $110.7 mld | $105.2 mld |
Importazioni | $136 mld | $127.5 mld | $117.3 mld |
Data ultimo aggiornamento: 17 Settembre 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità