Ucraina
Vai al Feed Paese »The longer and more carefully we look at a funny story, the sadder it becomes.
— Nikolai Vasilievich Gogol
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $369.6 mld | $360.5 mld | $351.9 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.5% | 2.4% | -9.8% |
Pil pro capite | $8,800 | $8,500 | $8,300 |
Forza lavoro | 17.99 mln | 18.04 mln | n.d. |
Disoccupazione | 9.2% | 9.3% | 9.1% |
Esportazioni | $39.69 mld | $33.56 mld | $35.5 mld |
Importazioni | $49.06 mld | $40.5 mld | $38.94 mld |
Data ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità