Giappone
Vai al Feed Paese »That’s what the world is, after all: an endless battle of contrasting memories.
— Haruki Murakami
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $5126 mld | $5042 mld | $5280 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.66% | -4.51% | -0.24% |
Pil pro capite | $40,800 | $39,900 | $41,700 |
Forza lavoro | 68.629 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 2.8% | 2.8% | 2.4% |
Esportazioni | $9191 mld | $7942 mld | $9046 mld |
Importazioni | $9416 mld | $8018 mld | $9132 mld |
Data ultimo aggiornamento: 20 Febbraio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità