Ungheria
Vai al Feed Paese »Beware of missing chances; otherwise it may be altogether too late some day.
— Franz Liszt
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $326.1 mld | $304.5 mld | $319 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 7.12% | -4.55% | 4.86% |
Pil pro capite | $33,600 | $31,200 | $32,600 |
Forza lavoro | 4.91 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.12% | 4.25% | 3.42% |
Esportazioni | $148.2 mld | $124.1 mld | $133.7 mld |
Importazioni | $147.5 mld | $121 mld | $129.9 mld |
Data ultimo aggiornamento: 03 Febbraio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità