USA
Vai al Feed Paese »There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.
— John Fitzgerald Kennedy
There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.
— John Fitzgerald Kennedy
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $21132 mld | $19946 mld | $20513 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 5.95% | -2.77% | 2,29% |
Pil pro capite | $63,700 | $60,200 | $62,500 |
Forza lavoro | 164.797 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 5.46% | 8.05% | 3.67% |
Esportazioni | $2557 mld | $2159 mld | $2546 mld |
Importazioni | $3402 mld | $2813 mld | $3106 mld |
Data ultimo aggiornamento: 13 Gennaio 2023
Exportiamo.it è un marchio registrato di proprietà della IBS Italia S.r.l.
Exportiamo.it è un periodico telematico registrato presso il Tribunale di Roma con Autorizzazione n. 139 del 06/06/2014.
Società editrice IBS Italia S.r.l.
© Copyright 2022
Tutti i diritti sono riservati.