Uruguay
Vai al Feed Paese »There’s nothing short term. No victory around the corner.
— José Pepe Mujica
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $75.06 mld | $79.73 mld | $79.45 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -5.08% | 0.3% | 0.4% |
Pil pro capite | $21,600 | $23,000 | $23,000 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $13.55 mld | $16.99 mld | $17.04 mld |
Importazioni | $11.29 mld | $13.31 mld | $13.82 mld |
Data ultimo aggiornamento: 04 Marzo 2022
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità