India
Vai al Feed Paese »Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
— Mahatma Gandhi
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $9155 mld | $8787 mld | $8280 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.86% | 6.78% | 6.55% |
Pil pro capite | $6,700 | $6,497 | $6,186 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | 521.9 mln |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | 8.5% |
Esportazioni | $572 mld | $564.1 mld | $509.6 mld |
Importazioni | $624.3 mld | $656.5 mld | $575.1 mld |
Data ultimo aggiornamento: 18 Febbraio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità