Indonesia
Vai al Feed Paese »Great nation is a nation that respects the services of the heroes.
— Kusno Sosrodihardjo
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $3.250 mld | $3.093 mld | $2.945 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 5.1% | 5% | 4,9% |
Pil pro capite | $12.400 | $12.000 | $11.500 |
Forza lavoro | 125 mln | 125 mln | n.d. |
Disoccupazione | 5,4% | 5,6% | n.d. |
Esportazioni | $168,9 mld | $144,4 mld | n.d. |
Importazioni | $150,1 mld | $129,2 mld | n.d. |
Data ultimo aggiornamento: 06 Agosto 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità