Vietnam
Vai al Feed Paese »There is no way for peace, peace is the way.
— Thich Nhat Hanh
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $775.7 mld | $724.8 mld | $676.9 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 6.8% | 6.8% | 7.16% |
Pil pro capite | $8,041 | $7,586 | $7,156 |
Forza lavoro | 54.61 mln | 54.93 mln | 56,8 mln |
Disoccupazione | 3.5% | 3.11% | 2.2% |
Esportazioni | $248.9 mld | $233.3 mld | $204.2 mld |
Importazioni | $266.1 mld | $245.6 mld | $217.7 mld |
Data ultimo aggiornamento: 17 Settembre 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità