Australia
Vai al Feed Paese »When men can be made to hope, then they can be made to win.
— Bryce Courtenay
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $1279 mld | $1251 mld | $1251 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.24% | -0.05% | 2.17% |
Pil pro capite | $49,800 | $48,700 | $49,400 |
Forza lavoro | 13.786 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 5.11% | 6.46% | 5.16% |
Esportazioni | $389.7 mld | $300.7 mld | $342.4 mld |
Importazioni | $298.7 mld | $250.1 mld | $295.5 mld |
Data ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità