Nuova Zelanda
Vai al Feed Paese »People do not decide to become extraordinary. They decide to accomplish extraordinary things.
— Edmund Hillary
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $210.8 mld | $205.1 mld | $198.9 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.22% | 3.22% | 3.8% |
Pil pro capite | $42,888 | $42,370 | $41,493 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.13% | 4.32% | n.d. |
Esportazioni | $56.21 mld | $54.97 mld | $53.45 mld |
Importazioni | $63.62 mld | $62.27 mld | $58.49 mld |
Data ultimo aggiornamento: 15 Luglio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità