Argentina
Vai al Feed Paese »Let the world change you and you can change the world.
— Ernesto Che Guevara
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $991.5 mld | $1012 mld | $1039 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -2.03% | -2.53% | 2.83% |
Pil pro capite | $22,064 | $22,759 | $23,597 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | 18 mln |
Disoccupazione | 9.84% | 9.18% | 8.1% |
Esportazioni | $82.9 mld | $76.14 mld | $75.76 mld |
Importazioni | $72.1 mld | $89.08 mld | $93.30 mld |
Data ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità