Argentina
Vai al Feed Paese »Let the world change you and you can change the world.
— Ernesto Che Guevara
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $986.13 mld | $893.25 mld | $991.87 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 10.4% | -9.94% | -2% |
Pil pro capite | $21,500 | $19,700 | $22,100 |
Forza lavoro | 21.206 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 10.9% | 11.46% | 9.84% |
Esportazioni | $87.41 mld | $64.43 mld | $79.96 mld |
Importazioni | $72.36 mld | $52.33 mld | $66.57 mld |
Data ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità