Brasile
Vai al Feed Paese »Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.
— Pele
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $2973 mld | $2940 mld | $2905 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.1% | 1.3% | 1.3% |
Pil pro capite | $11,117 | $11,075 | $11,030 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 11.93% | 12.26% | n.d. |
Esportazioni | $291.4 mld | $298.5 mld | $286.9 mld |
Importazioni | $271.2 mld | $268.2 mld | $248.9 mld |
Data ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità