Cuba
Vai al Feed Paese »A revolution is a struggle to the death between the future and the past.
— Fidel Castro
Pubblicità
Info Generali
Economia
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $137 mld | $137 mld | $134,8 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.2% | 1,6% | 0,5% |
Pil pro capite | $8.824 | $12,300 | $12,300 |
Forza lavoro | 5,1 milioni | 4,691 mln | 5,117 mln |
Disoccupazione | 1.7% | 2,6% | 2,4% |
Esportazioni | $14.4 mld | $2,63 mld | $2,546 mld |
Importazioni | $12.6 mld | $11,06 mld | $10,28 mld |
Data ultimo aggiornamento: 07 Ottobre 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità